軍艦圖分類索引
| 水面艦艇 | 代號 | 數量 |
|---|---|---|
| 核動力航空母艦 | CVN | 4 |
| 常規動力航空母艦 | CV | 2 |
| 戰列艦 | BB | |
| 巡洋戰艦 | CB | |
| 核動力導彈巡洋艦 | CGN | 4 |
| 導彈巡洋艦 | CG | 5 |
| 重巡洋艦 | CA | |
| 輕巡洋艦 | CL | |
| 導彈驅逐艦 | DDG | 9 |
| 驅逐艦 | DD | 8 |
| 導彈巡防艦 | FFG | 10 |
| 巡防艦 | FF | 10 |
| 直升機巡防艦 | FFH | 3 |
| 飛彈快艇 | PHM | 7 |
| 巡邏艦 | Corvette | 1 |
回頁頂
| 兩棲登陸作戰艦艇 | 代號 | 數量 |
|---|---|---|
| 兩棲作戰指揮艦 | LCC | |
| 兩棲登陸攻擊艦 | LHA | |
| 兩棲登陸攻擊艦 (多用途) | LHD | 2 |
| 直升機登陸攻擊艦 | LPH | |
| 船塢型運輸登陸艦 | LPD | 3 |
| 船塢型登陸艦 | LSD | 3 |
| 戰車登陸艦 | LST | 8 |
回頁頂
| 掃雷艦艇 | 代號 | 數量 |
|---|---|---|
| 掃雷艦 | MCM |
回頁頂
| 補給及支援艦艇 | 代號 | 數量 |
|---|---|---|
| 彈藥補給艦 | AE | 2 |
| 戰鬥補給貨船 | AFS | |
| 加油艦 | AO | 8 |
| 高速油彈補給艦 | AOE | 3 |
| 潛艇母艦 | AS | 1 |
| 驅逐艦母艦 | AD | 3 |
| 指揮艦 | AGF | 1 |
| 貨物登陸艦 | LKA | 2 |
| 艦隊遠洋拖船 | T-ATF | 1 |
| 救援船(拖船型) | ATS | 2 |
| 維修工作艦 | AR | |
| 遠洋拖船 | ATA | |
| 潛艇救援船 | ASR | |
| 救援船 | ARS | 2 |
| 登陸輸送艦 | LPA |
回頁頂
| 潛艇 | 代號 | 數量 |
|---|---|---|
| 彈道飛彈潛艇 (核動力) | SSBN | |
| 飛彈攻擊潛艇 (核動力) | SSGN | |
| 攻擊潛艇 (核動力) | SSN | 3 |
| 常規攻擊潛艇 (柴電動力) | SS | 1 |
回頁頂
| 海軍艦載機 | 代號 | 數量 |
|---|---|---|
| 航空母艦艦載機 | WARPLANE | 38 |
回頁頂
泰國的Naresuan Class FFG-421添加了新圖片。
圖庫新增了泰國的Pattani Class OPV-511的圖片。
圖庫新增了印度尼西亞的Sigma 9113 Sultan Hasanuddin的圖片。
圖庫新增了英國Type 23公爵級肯特號的圖片。