軍艦圖分類索引
核動力航空母艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Nimitz | CVN-68 | Nimitz |
| 美國 | Nimitz | CVN-70 | Carl Vinson |
| 美國 | Nimitz | CVN-72 | Abraham Lincoln |
| 美國 | Nimitz | CVN-74 | John C. Stennis |
回頁頂 | 回前頁》
常規動力航空母艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Kitty Hawk | CV-63 | Kitty Hawk |
| 美國 | Kitty Hawk | CV-64 | Constellation |
回頁頂 | 回前頁》
核動力導彈巡洋艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Long Beach | CGN-9 | Long Beach |
| 美國 | Truxtun | CGN-35 | Truxtun |
| 美國 | California | CGN-36 | California |
| 美國 | Virginia | CGN-39 | Texas |
回頁頂 | 回前頁》
導彈巡洋艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Ticonderoga | CG-49 | Vincennes |
| 美國 | Ticonderoga | CG-53 | Mobile Bay |
| 美國 | Ticonderoga | CG-67 | Shiloh |
| 美國 | Ticonderoga | CG-73 | Port Royal |
| 意大利 | Vittorio Veneto | CG-550 | Vittorio Veneto |
回頁頂 | 回前頁》
防護巡洋艦/輕巡洋艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 俄羅斯 | 帕拉達 | 阿芙樂爾 |
導彈驅逐艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Arleigh Burke (Flight I) | DDG-62 | Fitzgerald |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight I) | DDG-65 | Benfold |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight I) | DDG-70 | Hopper |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight II) | DDG-73 | Decatur |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight II) | DDG-85 | McCampbell |
| 美國 | Kidd | DDG-994 | Callaghan |
| 美國 | Kidd | DDG-996 | Chandler |
| 澳洲 | Charles F. Adams | DDG-41 | Brisbane |
| 中國 | 旅海 | DDG-167 | 深圳 |
回頁頂 | 回前頁》
驅逐艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Spruance | DD-965 | Kinkaid |
| 美國 | Spruance | DD-966 | Hewitt |
| 美國 | Spruance | DD-967 | Elliot |
| 美國 | Spruance | DD-991 | Fife |
| 美國 | Spruance | DD-992 | Fletcher |
| 英國 | Type 42 (Batch 1) | D87 | New Castle |
| 英國 | Type 42 (Batch 2) | D89 | Exeter |
| 加拿大 | Iroquois | DDH-283 | Algonquin |
回頁頂 | 回前頁》
導彈巡防艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Olivar Hazard Perry | FFG-37 | 克羅姆林 |
| 美國 | Olivar Hazard Perry | FFG-12 | George Philip |
| 美國 | Olivar Hazard Perry | FFG-33 | Jarrett |
| 美國 | Olivar Hazard Perry | FFG-43 | Thach |
| 澳洲 | Adelaide (Olivar Hazard Perry) | FFG-03 | Sydney |
| 澳洲 | Adelaide (Olivar Hazard Perry) | FFG-04 | Darwin |
| 澳洲 | Adelaide (Olivar Hazard Perry) | FFG-05 | Melbourne |
| 澳洲 | Adelaide (Olivar Hazard Perry) | FFG-06 | Newcastle |
| 泰國 | Naresuan | FFG-421 | Naresuan |
| 泰國 | Chao Phraya | FFG-456 | Bangpakong |
回頁頂 | 回前頁》
巡防艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Knox | FF-1057 | Rathburne |
| 美國 | Knox | FF-1062 | Whipple |
| 美國 | Knox | FF-1063 | Reasoner |
| 美國 | Knox | FF-1065 | Stein |
| 美國 | Knox | FF-1074 | Holt |
| 法國 | La Fayette | F713 | Javreguiberry |
| 法國 | 花月 | F734 | 葡月 |
| 英國 | Broadsword (Batch 3) | F99 | Corn Wall |
| 荷蘭 | Tromp | F806 | De Ruyter |
| 荷蘭 | Jacob Van Heemskerck | F813 | Witte De With |
| 荷蘭 | Karel Doorman | F833 | Van Nes |
| 新西蘭 | 安扎克 | F111 | 特馬納 |
| 新西蘭 | 安扎克 | F77 | 特卡哈 |
回頁頂 | 回前頁》
直升機巡防艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 英國 | Type 23 公爵級 | F78 | 肯特 |
| 澳洲 | Anzac | FF-151 | Arunta |
| 加拿大 | Halifax | F-335 | Calgary |
回頁頂 | 回前頁》
飛彈快艇
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Hamilton | WHEC-722 | Morgenthau |
| 愛爾蘭 | Roisin (OPV) | P52 | Leniamh |
| 澳洲 | Fremantle (PBC) | P211 | (Unknown) |
| 智利 | Esmeralda (AXT) | (Unknown) | |
| 中國 (駐港部隊) | 紅箭037 II型 | (Unknown) | |
| 中國 (駐港部隊) | 巡邏艇 | 7357,7360 | (Unknown) |
| 泰國 | Pattani | OPV-511 |
回頁頂 | 回前頁》
巡邏艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亞 | Sigma 9113 | 366 | Sultan Hasanuddin |
回頁頂 | 回前頁》
兩棲登陸攻擊艦 (多用途)
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 黃蜂 | LHD-2 | 埃塞克斯 |
| 黃蜂 | 黃蜂 | LHD-4 | 拳師 |
| 美國 | 黃蜂 | LHD-6 | 好人理查德 |
回頁頂 | 回前頁》
船塢型運輸登陸艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Austin | LPD-10 | Juneau |
| 意大利 | San Giorgio | L9894 | San Giusto |
| 新加坡 | Endurance | LPD207 | Endurance |
回頁頂 | 回前頁》
船塢型登陸艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Thomaston | LSD-33 | Alumo |
| 美國 | Anchorage | LSD-36 | Anchorage |
| 美國 | Whidbey Island | LSD-43 | Fort Mchenry |
回頁頂 | 回前頁》
戰車登陸艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Newport | LST-1185 | Schenectady |
| 美國 | Newport | LST-1186 | Cayuga |
| 美國 | Newport | LST-1187 | Tuscaloosa |
| 美國 | Newport | LST-1189 | San Bernardino |
| 美國 | Newport | LST-1198 | Bristol County |
| 澳洲 | Kanimbla (Ex-US Newport) | L52 | Manoora |
| 中國 (駐港部隊) | 玉坎 | (Unknown) | |
| 中國 (駐港部隊) | 人員運輸船 | (Unknown) |
回頁頂 | 回前頁》
彈藥補給艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Suribachi | AE-22 | Mauna Kea |
| 美國 | Kilauea | AE-35 | Kiska |
回頁頂 | 回前頁》
加油艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Neosho | T-AO145 | Hassayampa |
| 美國 | Cimarron | T-AO180 | Willamette |
| 美國 | Henry J. Kaiser | T-AO193 | Walter S Diehl |
| 美國 | Henry J. Kaiser | T-AO204 | Rappahunnock |
| 澳洲 | Success | AOR304 | Success |
| 荷蘭 | Amsterdam | A836 | Amsterdam |
| 中國 | (Unknown) | AO615 | 豐倉 |
| 英國 | (Unknown) | A269 | Grey Rover |
| 新西蘭 | - | A11 | 努力 |
回頁頂 | 回前頁》
高速油彈補給艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Sacramento | AOE-1 | Sacramento |
| 美國 | Supply | AOE-7 | Rainier |
| 美國 | Supply | AOE-10 | Bridge |
回頁頂 | 回前頁》
潛艇母艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | L. Y. Spear | AS-40 | Frank Cable |
回頁頂 | 回前頁》
驅逐艦母艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Dixie | AD-15 | Prairie |
| 美國 | Samuel Gompers | AD-42 | Acidia |
| 美國 | Samuel Gompers | AD-43 | Cape Cod |
回頁頂 | 回前頁》
指揮艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Austin | AGF-11 | Coronado |
回頁頂 | 回前頁》
貨物登陸艦
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Charleston | LKA-114 | Durham |
| 美國 | Charleston | LKA-116 | St. Louis |
回頁頂 | 回前頁》
艦隊遠洋拖船
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Pawhatan | T-ATF168 | Catawba |
回頁頂 | 回前頁》
救援船(拖船型)
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Edenton | AFS-2 | Beaufort |
| 美國 | Edenton | AFS-3 | Brunswick |
回頁頂 | 回前頁》
救援船
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Safeguard | ARS-50 | Safeguard |
| 美國 | Safeguard | ARS-52 | Salvor |
回頁頂 | 回前頁》
攻擊潛艇 (核動力)
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 美國 | Los Angeles | SSN-718 | Honolulu |
| 美國 | Los Angeles | SSN-721 | Chicago |
| 美國 | Los Angeles | SSN-766 | Charlotte |
回頁頂 | 回前頁》
常規攻擊潛艇 (柴電動力)
| 國別 | 級別 | 舷號 | 艦名 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | Oxley (Oberon Type) | S60 | Onslow |
回頁頂 | 回前頁》
航空母艦艦載機
| 國別 | 編隊 | 編隊名稱 |
|---|---|---|
| 美國 | VF-213 | Black Lions |
| 美國 | VFA-22 | Fighting Redcocks |
| 美國 | VFA-94 | Mighty Shrikes |
| 美國 | VFA-97 | Warhawks |
| 美國 | VAQ-135 | Black Ravens |
| 美國 | VAW-117 | Night Hawks |
| 美國 | HS-6 | Indians |
| 美國 | VS-29 | Dragonfires |
| 美國 | VRC-30 | Crusaders |
| 美國 | VF-31 | Tomcatters |
| 美國 | VFA-115 | Eagles |
| 美國 | VFA-133 | Stingers |
| 美國 | VAW-113 | Black Eagles |
| 美國 | HS-4 | Black Knights |
| 美國 | VS-35 | Blue Wolves |
| 美國 | VF-211 | Checkmates |
| 美國 | VFA-146 | Blue Diamonds |
| 美國 | VFA-147 | Argonauts |
| 美國 | VAQ-138 | Yellow Jackets |
| 美國 | VS-33 | ScrewBirds |
| 美國 | VMFA-314 | Black Knights |
| 美國 | HS-8 | EightBallers |
| 美國 | VAW-112 | Golden Hawks |
| 美國 | VRC-30 | Providers |
| 美國 | VF-154 | Black Knights |
| 美國 | VFA-27 | Royal Maces |
| 美國 | VFA-192 | World Famous Golden Dragons |
| 美國 | VFA-195 | Dambusters |
| 美國 | VS-21 | Fighting Redtails |
| 美國 | VAQ-136 | Gauntlets |
| 美國 | HS-14 | Chargers |
| 美國 | VAW-115 | Liberty Bells |
| 美國 | VF-2 | Bounty Hunters |
| 美國 | VFA-137 | Kestrels |
| 美國 | VFQ-131 | Lancers |
| 美國 | VAW-116 | Sun Kings |
| 美國 | VS-38 | Red Griffins |
| 美國 | HS-2 | Golden Falcons |
回頁頂 | 回前頁》