模型作品分類索引
核動力航空母艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Nimitz | CVN-74 John C. Stennis | 1:700 | Vincent Lau |
| 美國 | Enterprise | CVN-65 Enterprise | 1:350 | Sek |
回頁頂 | 回前頁》
常規動力航空母艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 大鳳 | 大鳳 | 1:700 | Simon Son |
| 日本 | 雲龍 | 雲龍 | 1:700 | Alex Tam |
| 美國 | 埃塞克斯 | 普林斯頓 CV-37 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 意大利 | Giuseppe Garibaldi | Giuseppe Garibaldi | 1:700 | Keith Leung |
| 日本 | 翔鶴 | 二戰日本空母瑞鶴 | 1:700 | Alex Wong |
| 日本 | 翔鶴 | 二戰日本空母翔鶴 | 1:700 | 褚宗保 (台灣) |
| 日本 | 飛龍 | 二戰日本空母飛龍 | 1:700 | Alex Wong |
| 日本 | 飛龍 | 二戰日本空母飛龍 | 1:500 | Ralph Kuo (台灣) |
| 日本 | 信濃 | 二戰日本空母信濃 | 1:700 | Alex Wong |
| 日本 | 信濃 | 二戰日本空母信濃 | 1:700 | Rico Leung |
| 日本 | 赤城 | 二戰日本空母赤城 | 1:700 | Alex Wong |
| 日本 | 赤城 | 二戰日本空母赤城 | 1:700 | C.P. Kwan |
| 日本 | 赤城 | 二戰日本空母赤城 | 1:700 | 褚宗保 (台灣) |
| 美國 | Yorktown | 二戰美國航空母艦Hornet | 1:700 | William Cheng |
| 美國 | Bogue | 二戰美國護衛空母Bogue | 1:700 | Brian Sze |
| 美國 | Independence | 二戰美國空母CVL-26蒙特利號 | 1:700 | 松尾明 |
| 美國 | Kitty Hawk | 美國航空母艦Kitty Hawk | 1:700 | Keith Leung |
| 英國 | Furious | 英國航空巡洋艦Furious | 1:700 | Vincent Lau |
回頁頂 | 回前頁》
戰列艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 金剛 | 比叡 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | New York | 德克薩斯 BB-35 | 1:700 | Thomas Chan |
| 美國 | Pennsylvania | 二戰美國戰艦Arizona | 1:700 | Vincent Lau |
| 美國 | Iowa | 美國戰艦Iowa | 1:700 | Hoga Lam |
| 美國 | Iowa | 密蘇里 BB-63 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 英國 | Dreadnought | 英國無畏級戰艦Dreadnought | 1:700 | Vincent Lau |
| 英國 | Nelson | 二戰英國戰艦Rodney | 1:700 | Vincent Lau |
| 英國 | Revenge | 二戰英國戰艦Oak | 1:700 | Vincent Lau |
| 英國 | King George V | 二戰英國戰艦威爾斯親王 | 1:700 | 松尾明 |
| 英國 | Repulse | 二戰英國戰艦Repulse | 1:700 | William Cheng |
| 德國 | H Class | 德國計劃戰艦H43 Schlachtschiff Entwurf | 1:700 | William Cheng |
| 德國 | H39 | 二戰德國未成艦H39 | 1:700 | William Cheng |
| 德國 | O Class | 德國O級戰艦(設想) | 1:700 | William Cheng |
| 德國 | Bismarck | 二戰德國戰艦Bismarck | 1:700 | William Cheng |
| 德國 | Bismarck | 二戰德國戰艦Bismarck | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | Mikasa | 日本戰艦三笠 | 1:700 | William Cheng |
| 日本 | Mikasa | 日本戰艦三笠 | 1:700 | 松尾明 |
| 日本 | Fuso | 二戰日本戰艦扶桑 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | Fuso | 二戰日本戰艦扶桑 | 1:700 | Alex Wong |
| 日本 | Fuso | 二戰日本戰艦山城 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | Fuso | 二戰日本戰艦山城 | 1:700 | Alex Wong |
| 日本 | Fuso | 二戰日本戰艦山城 | 1:700 | C.P. Kwan |
| 日本 | Kongo | 二戰日本戰艦榛名 | 1:700 | Alex Wong |
| 日本 | Nagato | 二戰日本戰艦長門 | 1:700 | C.P. Kwan |
| 日本 | Yamato | 二戰日本戰艦大和 | 1:700 | C.P. Kwan |
| 日本 | Yamato | 二戰日本戰艦大和 | 1:700 | Simon Son |
| 日本 | Yamato | 二戰日本戰艦武藏 | 1:700 | Alex Wong |
| 俄國 | Potemkin | 俄國戰艦Potemkin | 1:700 | Rommel Chan |
回頁頂 | 回前頁》
巡洋戰艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 英國 | 聲望 | 聲望 | 1:700 | William Cheng |
| 英國 | Hood | 二戰英國巡洋戰艦Hood | 1:700 | Vincent Lau |
回頁頂 | 回前頁》
核動力導彈巡洋艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | California | CGN-36 California | 1:700 | Keith Leung |
| 俄國 | Kirov | Frunze | 1:700 | Keith Leung |
回頁頂 | 回前頁》
導彈巡洋艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Ticonderoga | CG-62 Chancellorsville | 1:700 | William Cheng |
| 美國 | Baltimore | CAG-2 Canberra | 1:700 | Keith Leung |
| 俄國 | Atlant | Varyag | 1:700 | William Lam |
| 俄國 | Slava | Slava | 1:700 | Rex Chow |
| 俄國 | Kara | Kerch | 1:700 | Rex Chow |
| 俄國 | Moskva | Helicopter Cruiser Moskva | 1:700 | Keith Leung |
回頁頂 | 回前頁》
重巡洋艦/裝甲巡洋艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 出雲 | 出雲 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 日本 | 古鷹 | 古鷹 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | Baltimore | 巴爾的摩 CA-68 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | Portland | 印地安納波利斯 CA-35 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | New Orleans | 舊金山 CA-38 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | Portland | 二戰美國重巡Indianapolis | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | Tone | 二戰日本重巡利根 | 1:700 | Vincent Lau |
| 日本 | Tone | 二戰日本重巡利根 | 1:700 | Vincent Po |
| 日本 | Tone | 二戰日本重巡利根 | 1:700 | Hata Chow |
| 日本 | Tone | 二戰日本重巡利根 | 1:700 | C.P. Kwan |
| 日本 | Takao | 二戰日本重巡高雄 | 1:700 | Colin Chu |
| 日本 | Mogami | 二戰日本重巡熊野 | 1:700 | 阿馮 |
| 德國 | Admiral Hipper | 二戰德國重巡Admiral Hipper | 1:700 | William Cheng |
| 德國 | Admiral Hipper | 二戰德國重巡Prinz Eugen | 1:700 | Thomas Chan |
回頁頂 | 回前頁》
輕巡洋艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 亞特蘭大 | 聖迭戈 CL-53 | 1:700 | 阿馮 |
| 美國 | Olympia | Olympia | 1:700 | William Cheng |
| 奧匈帝國 | Admiral Spaun | Saida | 1:700 | Rommel Chan |
| 中國 | 寧海 | 寧海 | 1:700 | Vincent Lau |
| 日本 | Nagara | 名取 | 1:700 | Rico Leung |
| 日本 | Agano | 矢矧 | 1:700 | Colin Chu |
回頁頂 | 回前頁》
導彈驅逐艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Arleigh Burke (Flight I) | 美國驅逐艦DDG-51 Arleigh Burke | 1:700 | Hoga Lam |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight I) | 約翰‧保羅‧瓊斯DDG-53 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight I) | 美國驅逐艦DDG-54 Curtis Wilbur | 1:700 | Keith Leung |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight I) | 美國驅逐艦DDG-54 Curtis Wilbur | 1:700 | William Kum |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight I) | 美國驅逐艦DDG-70 Hopper | 1:700 | Perry Leung |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight IIA) | 美國驅逐艦DDG-79 Oscar Austin | 1:700 | Keith Leung |
| 美國 | Arleigh Burke (Flight IIA) | 美國驅逐艦DDG-81 Winston Churchill | 1:350 | Hoga Lam |
| 中國 | 052B | 武漢艦 | 1:700 | William Lam |
| 中國 | 052C | 蘭州號 | 1:700 | William Lam |
| 中國 | Luhai | 深圳號 | 1:700 | William Lam |
| 中國 | 052B | 武漢 169 | 1:700 | Li Wai Kit |
回頁頂 | 回前頁》
驅逐艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 弗萊徹 | 尼古拉斯 DD-449 | 1:700 | Thomas Chan |
| 美國 | Porter | 莫菲特 DD-362 | 1:700 | Thomas Chan |
| 英國 | Type 42 (Batch 1) | 英國驅逐艦D80 Sheffield | 1:700 | Daniel Wong |
| 英國 | Type 42 (Batch 3) | 英國驅逐艦D95 Manchester | 1:700 | Daniel Wong |
| 英國 | Type 42 (Batch 3) | 英國驅逐艦D95 Manchester | 1:700 | Kennet Ko |
| 英國 | County | 英國驅逐艦D19 Glamorgan | 1:700 | Daniel Wong |
| 日本 | Kagero | 二戰日本驅逐艦雪風 | 1:700 | Vincent Lau |
| 日本 | Nowaki | 二戰日本驅逐艦野分 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | Akizuki | 二戰日本驅逐艦初月 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | Fubuki | 二戰日本驅逐艦綾波 | 1:700 | 阿馮 |
| 日本 | Matsu | 二戰日本驅逐艦松 | 1:700 | 阿馮 |
| 日本 | Murasame | 海上自衛隊驅逐艦霧雨 | 1:700 | 阿川 |
| 日本 | Murasame | 村雨 DD-101 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 中國台灣 | Gearing (FRAM III) | 驅逐艦德陽 | 1:700 | Keith Leung |
| 美國 | Fletcher | 驅逐艦DD-468 Taylor | 1:700 | William Kum |
| 美國 | Porter | 波特 DD-356 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | Gleaves | 利弗摩爾 DD-429 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | Gleaves | 布坎南 DD-484 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | Spruance | 驅逐艦DD-985 Cushing | 1:700 | Keith Leung |
回頁頂 | 回前頁》
護航驅逐艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Buckley | 護衛驅逐艦DE-219 J. Douglas Blackwood | 1:700 | Daniel Wong |
| 美國 | 約翰‧C‧巴特勒 | 約翰‧C‧巴特勒 DE-339 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 美國 | 約翰‧C‧巴特勒 | 塞繆爾‧B‧羅伯茨 DE-413 | 1:700 | Li Wai Kit |
導彈護衛艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Oliver Hazard Perry (LAMPS I) | U.S. FFG-8 Mclnerney | 1:700 | Terry Yip |
| 美國 | Oliver Hazard Perry (LAMPS III) | U.S. FFG-48 Vandegrift | 1:700 | Keith Leung |
| 俄國 | Neustrashimy | Russia FFG-712 Neustrashimy | 1:700 | Keith Leung |
| 西班牙 | Alvaro de Bazan | F-101 Alvaro de Bazan | 1:700 | William Lam |
回頁頂 | 回前頁》
護衛艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Knox | U.S. FF-1052 Knox | 1:700 | William Kum |
| 美國 | Knox | U.S. FF-1052 Knox | 1:700 | Keith Leung |
| 法國 | La Fayette | F711 La Fayette | 1:700 | Keith Leung |
| 中國台灣 | Kang Ding | 巡防艦康定 | 1:700 | Keith Leung |
| 意大利 | Lupo | F565 Sagittario | 1:700 | Keith Leung |
| 意大利 | Minerva | F551 Minerva | 1:700 | Keith Leung |
| 中國 | 江衛II | 襄樊號 | 1:700 | William Lam |
| 俄國 | Grisha V (FFL) | MPK-184 (Type 1124EM) | 1:700 | William Lam |
| 西班牙 | Baleares | 加泰羅尼亞 F73 | 1:700 | Li Wai Kit |
回頁頂 | 回前頁》
其他
| 國別 | 類別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 瀕海戰鬥艦 | 獨立 | 獨立 LCS-2 | 1:700 | Thomas Chan |
| 美國 | 水翼導彈快艇 | Pegasus | PHM-1 Pegasus及PHM-2 Hercule | 1:700 | William Kum |
| 日本 | 砲艦 | 熱海 | 熱海 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | 海防艦 | 橋立 | 橋立 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | 測量艦 | 勝力 | 勝力 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | 飛行艇母艦 | 秋津洲 | 秋津洲 | 1:700 | Ralph Kuo (台灣) |
| 日本 | 醫療船 | - | 冰川丸 | 1:700 | 阿勞 |
| 瑞典 | 護衛艦 | Visby | Visby | 1:700 | Gary Au |
回頁頂 | 回前頁》
兩棲攻擊艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Tarawa | U.S. LHA-1 Tarawa | 1:700 | Keith Leung |
| 美國 | Tarawa | U.S. LHA-1 Tarawa | 1:700 | Hoga Lam |
| 美國 | Tarawa | U.S. LHA-2 Saipan | 1:700 | Hoga Lam |
| 韓國 | 獨島 | 獨島 LPH-6111 | 1:700 | William Cheng |
回頁頂 | 回前頁》
船塢登陸艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 071 | 崑崙山 998 | 1:700 | Li Wai Kit |
戰車登陸艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Carronade | U.S. ISF-1 Carronade | 1:700 | Sek |
| 美國 | LCM | U.S. Landing Craft LCM-3 | 1:35 | Dominic Cheung |
| 日本 | Ohsumi | 海上自衛隊輸送艦Ohsumi | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | Miura | 海上自衛隊輸送艦Miura | 1:700 | 松尾明 |
| 日本 | Second Class | 二戰日本二等運輸艦 | 1:700 | 松尾明 |
| 俄國 | Ropucha | Ropucha II (Type 775M) | 1:700 | Rex Chow |
| 澳洲 | Kanimbla (Ex U.S. Newport) | L52 Manoora | 1:700 | Keith Leung |
回頁頂 | 回前頁》
掃雷艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 俄國 | Gorya | Gorya | 1:700 | Terry Yip |
回頁頂 | 回前頁》
加油艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | Ashizuri | 二戰日本給油艦足摺 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | Kazahaya | 二戰日本給油艦速吸 | 1:700 | Thomas Chan |
| 日本 | (Unknown) | 二戰日本給油艦建川丸 | 1:700 | Thomas Chan |
回頁頂 | 回前頁》
潛艇母艦
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | Jingei | 二戰日本潛水母艦長鯨 | 1:700 | Thomas Chan |
回頁頂 | 回前頁》
其他
| 國別 | 級別 | 種類 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | - | 炮術訓練船 | 懷俄明 AG-17 | 1:700 | Thomas Chan |
彈道導彈潛艇 (核動力)
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 俄國 | 北風之神 | K-535 尤里‧多爾戈魯基 | 1:700 | Li Wai Kit |
| 俄國 | 北風之神 | K-550 亞歷山大‧涅夫斯基 | 1:700 | Brian Sze |
飛彈攻擊潛艇 (核動力)
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 俄國 | Project 661 | K-162 Papa | 1:700 | Thomas Chan |
| 俄國 | Oscar II | Kursk | 1:700 | Thomas Chan |
| 俄國 | Oscar II | Kursk | 1:700 | Slava |
回頁頂 | 回前頁》
攻擊潛艇 (核動力)
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | Los Angeles | U.S. SSN-700 Dallas | 1:700 | Derek Kwong |
回頁頂 | 回前頁》
常規攻擊潛艇 (柴電動力)
| 國別 | 級別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 033G (武漢級) | 351艇 | 1:350 | Brian Sze |
| 中國 | 039G(宋級) | 324艇 | 1:350 | Thomas Chan |
| 中國 | 基洛 | 基洛級潛艇 | 1:350 | Thomas Chan |
| 中國 | 039A(元級) | 元級潛艇 | 1:350 | Brian Sze |
| 中國 | 033 (R級) | 210艇 | 1:350 | Brian Sze |
| 德國 | Type XXI | 二戰德國U2540 Wilhelm Bauer | 1:144 | Hoga Lam |
| 德國 | Type VIIC | 二戰德國潛艇U571 | 1:400 | Dominic Cheung |
| 日本 | 1st Class | 二戰日本潛艇伊-9 | 1:700 | Vincent Lau |
| 日本 | 2nd Class | 二戰日本潛艇呂35 | 1:700 | Vincent Lau |
| 日本 | 1st Class | 二戰日本潛艇伊-400 | 1:700 | Vincent Po |
| 中國 | 033 (R級) | Type33 Class 289 Submarine | 1:144 | 阿馮 |
| 中國 | 033G (武漢級) | Type33G Class 351 Submarine | 1:144 | 阿馮 |
| 中國 | 033G (武漢級) | Type33G Class 351 Submarine | 1:144 | Hoga Lam |
回頁頂 | 回前頁》
科研船
| 國別 | 類別 | 艦名 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 海洋調查船 | 夏島 | 1:700 | Benny Wong |
艦載攻擊機
| 名稱 | 比例 | 製作者 |
|---|---|---|
| Dassault-Breguet超級軍旗 | 1:72 | Perry Leung |
| EA-6B徘徊者攻擊機 | 1:72 | Terry Yip |
| SH-60海鷹直昇機 | 1:72 | Terry Yip |
| Sea Harrier FRS. Mk 1 | 1:48 | Hoga Lam |
| F/A-18F Super Hornet | 1:48 | 阿勞 |
| 九六式陸上攻擊機 | 1:72 | 阿勞 |
回頁頂 | 回前頁》